Toluene — properties & hazards overview
Boiling point
110.6 °C
Flash point (CC)
≈ 4 °C
LEL–UEL (air)
1.2–7.1 vol%
Water solubility
~ 0.52 g/L
Toxicity
moderate (CNS/irritant)
Flammability
high
Chronic risk
generally low
Environmental
VOC / aquatic
| Property | Value / Note |
|---|---|
| Vapour pressure (25 °C) | ~ 3.5–4.0 kPa |
| Vapour density (air=1) | ~ 3.2 (heavier than air) |
| Odour | Sweet, solvent-like |
| Uses | Solvent, fuels, chemical synthesis (TDI, benzoic acid) |
| Absorption & polishing | Low water solubility → solvent-assisted absorption + activated carbon, or catalytic/thermal oxidation. |
*Indicative values; confirm with current SDS/standards.